大成高考
只做艺考文化课
×
课程介绍 文章详情
大成高考校门实景
大成高考校门实景

大成高考是谁

大成高考从事艺考生文化课培训已有19年历史,以“名师严教,小班授课,全封闭式管理,短期内出成绩”为培养模式。师资力量雄厚,在岗教师均有多年高中毕业班带教经验,深知高考艺术生的培训技巧。确保学习方法、学科知识、应试技巧符合高考命题。助力学生实现短期文化课大幅度提升,圆梦名校!

全国咨询电话:028-62613285

师资团队

在岗教师均有多年高中毕业班带教经验,深知高考艺术生的培训技巧。

  • 周老师 高中数学老师

    周老师高中数学老师

    17年教龄,教学功底深厚,善于总结解题思路方法,复杂问题简单化,尊重、信任每一位学生,因材施教,深受学生喜爱,曾带班级创造了从二诊到高考三个月数学班平均分涨分47分...

    查看老师详情
  • 魏老师 高中英语老师

    魏老师高中英语老师

    拥有18年英语教学经验,2012年被评为成都市优秀青年教师,2013年《浅谈利用课堂导入环节提高课堂教学效率》论文被评为成都市教育协会优秀论文三等奖,2014年教学案例《善待...

    查看老师详情
  • 周老师 高中政治老师

    周老师高中政治老师

    13年高考全日制和班课教学经验,专注高考政治学科教学,深度研究高考最新政策和高考升学途径。善于把握学生特征,对症下药,给予学生专业和针对性的学法建议和指导。课堂兼...

    查看老师详情
  • 齐老师 高中英语老师

    齐老师高中英语老师

    英语专业八级,17年重点高中教学经验,曾获国家级教学法研究二等奖,多篇论文获奖。持有中科院心理咨询师证书,善于激发学习动力。通过速记高考高频词汇,帮助学生短期内突...

    查看老师详情

校园环境

明亮整洁的校区环境,助力安心学习。

常见问题

这篇内容能直接当报考依据吗?

不能。文章用于了解艺考形势、政策变化和备考方法,正式报考请以省教育考试院与目标院校官网当年发布的原文为准,涉及志愿填报建议再向校区老师核实。

文章里的分数线、政策是哪一年的?

以文章正文和发布时间标注的年份为准,往年数据仅用于对比趋势。政策每年会调整,跨年度引用前建议核对最新文件,避免用过时标准判断当年录取。

想看更多同类内容去哪里找?

可回到艺考资讯栏目按时间浏览,或在站内搜索同类关键词。想系统了解某专业当年的招生与录取情况,直接电话 028-62613285 让老师按专业梳理,比逐篇翻找更省时间。

想针对自己孩子的情况具体咨询怎么办?

三个校区都支持到校参观和免费试听,带上学生的艺考成绩和文化课成绩单,老师会做学情测评并给出班型建议,电话预约统一走 028-62613285。

内容可以转载或引用吗?

可以引用,请注明来源“成都大成高考官网”并保留原文链接;请勿删改政策条款和分数数据后二次发布,避免误导其他家长和考生。

课程班型

针对各类专业开设个性化班型。小班授课,全封闭式管理,短期内出成绩。

  • 启航班

    启航班

    适合学员:200‑320分

    冲刺目标:公办本科,民办本科

  • 致远班

    致远班

    适合学员:330‑420分

    冲刺目标:双一流高校、重点本科

  • 卓傲班

    卓傲班

    适合学员:420分以上

    冲刺目标:985211,顶尖艺术类名校

  • 校考班

    校考班

    适合学员:420‑520分以上

    冲刺目标:校考知名艺术院校

  • 联考班

    联考班

    适合学员:350‑450分区间

    冲刺目标:省内公办、民办本科院校

建设路传媒生文化课高考辅导学校费用

2025年美术与设计学类考试二工大考场安排表(4号教学楼) 
考场号 教室号 考生人数 准考证起讫号
1 4101  16  1830001  ------- 1830016 
2 4103  16  1830017  ------- 1830032 
3 4105  16  1830033  ------- 1830048 
4 4107  16  1830049  ------- 1830064 
5 4109  16  1830065  ------- 1830080 
6 4111  16  1830081  ------- 1830096 
7 4113  16  1830097  ------- 1830112 
8 4115  16  1830113  ------- 1830128 
9 4104  16  1830129  ------- 1830144 
10 4106  16  1830145  ------- 1830160 
11 4108  16  1830161  ------- 1830176 
12 4110  16  1830177  ------- 1830192 
13 4112  16  1830193  ------- 1830208 
14 4114  16  1830209  ------- 1830224 
15 4201  16  1830225  ------- 1830240 
16 4203  16  1830241  ------- 1830256 
17 4205  16  1830257  ------- 1830272 
18 4207  16  1830273  ------- 1830288 
19 4209  16  1830289  ------- 1830304 
20 4211  16  1830305  ------- 1830320 
21 4213  16  1830321  ------- 1830336 
22 4215  16  1830337  ------- 1830352 
23 4204  16  1830353  ------- 1830368 
24 4206  16  1830369  ------- 1830384 
25 4208  16  1830385  ------- 1830400 
26 4210  16  1830401  ------- 1830416 
27 4212  16  1830417  ------- 1830432 
28 4214  16  1830433  ------- 1830448 
29 4301  16  1830449  ------- 1830464 
30 4303  16  1830465  ------- 1830480 
31 4305  16  1830481  ------- 1830496 
32 4307  16  1830497  ------- 1830512 
33 4309  16  1830513  ------- 1830528 
34 4311  16  1830529  ------- 1830544 
35 4313  16  1830545  ------- 1830560 
36 4315  16  1830561  ------- 1830576 
37 4304  16  1830577  ------- 1830592 
38 4306  16  1830593  ------- 1830608 
39 4308  16  1830609  ------- 1830624 
40 4310  16  1830625  ------- 1830640 
41 4312  16  1830641  ------- 1830656 
42 4314  16  1830657  ------- 1830673 
43 4401  16  1830674  ------- 1830689 
44 4403  16  1830690  ------- 1830705 
45 4405  16  1830706  ------- 1830721 
46 4407  16  1830722  ------- 1830737 
47 4409  16  1830738  ------- 1830753 
48 4411  16  1830754  ------- 1830769 
49 4413  16  1830770  ------- 1830785 
50 4415  16  1830786  ------- 1830801 
51 4404  16  1830802  ------- 1830817 
52 4406  16  1830818  ------- 1830833 
53 4408  16  1830834  ------- 1830851 
54 4410  16  1830852  ------- 1830867 
55 4412  16  1830868  ------- 1830883 
56 4414  16  1830884  ------- 1830899 
57 4501  16  1830900  ------- 1830915 
58 4503  16  1830916  ------- 1830931 
59 4505  16  1830932  ------- 1830947 
60 4507  16  1830948  ------- 1830963 
61 4509  16  1830964  ------- 1830979 
62 4511  16  1830980  ------- 1830995 
63 4513  16  1830996  ------- 1831011 
64 4515  16  1831012  ------- 1831027 
65 4504  16  1831028  ------- 1831043 
66 4506  16  1831044  ------- 1831059 
67 4508  16  1831060  ------- 1831075 
68 4510  16  1831076  ------- 1831091 
69 4512  16  1831092  ------- 1831107 
70 4514  16  1831108  ------- 1831123 
[FS:PAGE]

  友情提醒:教室号4101表示4号教学楼101室,考试当天车辆比较多,请尽量公交出行。

2025年美术与设计学类考试二工大考场安排表(5号教学楼) 
考场号 教室号 考生人数 准考证起讫号
71 5101  16  1831124  ------- 1831140 
72 5103  16  1831141  ------- 1831156 
73 5105  16  1831157  ------- 1831172 
74 5107  16  1831173  ------- 1831188 
75 5109  16  1831189  ------- 1831204 
76 5113  16  1831205  ------- 1831220 
77 5117  16  1831221  ------- 1831236 
78 5119  16  1831237  ------- 1831252 
79 5121  16  1831253  ------- 1831268 
80 5123  16  1831269  ------- 1831284 
81 5104  16  1831285  ------- 1831301 
82 5108  16  1831302  ------- 1831317 
83 5112  16  1831318  ------- 1831333 
84 5116  16  1831334  ------- 1831349 
85 5120  16  1831350  ------- 1831365 
86 5122  16  1831366  ------- 1831381 
87 5124  16  1831382  ------- 1831397 
88 5201  16  1831398  ------- 1831413 
89 5203  16  1831414  ------- 1831429 
90 5207  16  1831431  ------- 1831446 
91 5209  16  1831447  ------- 1831462 
92 5213  16  1831463  ------- 1831478 
93 5217  16  1831479  ------- 1831494 
94 5219  16  1831495  ------- 1831510 
95 5223  16  1831511  ------- 1831526 
96 5204  16  1831527  ------- 1831542 
97 5208  16  1831543  ------- 1831558 
98 5212  16  1831559  ------- 1831574 
99 5216  16  1831575  ------- 1831591 
100 5220  16  1831592  ------- 1831607 
101 5222  16  1831608  ------- 1831623 
102 5301  16  1831624  ------- 1831640 
103 5303  16  1831641  ------- 1831656 
104 5307  16  1831657  ------- 1831672 
105 5309  16  1831673  ------- 1831688 
106 5313  16  1831689  ------- 1831704 
107 5317  16  1831705  ------- 1831721 
108 5319  16  1831722  ------- 1831737 
109 5323  16  1831738  ------- 1831753 
110 5304  16  1831754  ------- 1831769 
111 5308  16  1831770  ------- 1831785 
112 5312  16  1831786  ------- 1831801 
113 5316  16  1831802  ------- 1831818 
114 5320  16  1831819  ------- 1831834 
115 5322  16  1831835  ------- 1831850 
116 5401  16  1831851  ------- 1831866 
117 5403  16  1831867  ------- 1831882 
118 5407  16  1831883  ------- 1831898 
119 5409  16  1831899  ------- 1831914 
120 5413  16  1831915  ------- 1831930 
121 5417  16  1831931  ------- 1831946 
122 5419  16  1831947  ------- 1831962 
123 5423  16  1831963  ------- 1831978 
124 5404  16  1831979  ------- 1831995 
125 5408  16  1831996  ------- 1832011 
126 5412  16  1832012  ------- 1832027 
127 5416  16  1832028  ------- 1832043 
128 5420  16  1832044  ------- 1832059 
129 5422  16  1832060  ------- 1832076 
130 5424  16  1832077  ------- 1832092 
131 5509  16  1832093  ------- 1832108 
132 5513  16  1832109  ------- 1832124 
133 5517  13  1832125  ------- 1832137 
[FS:PAGE]

  友情提醒:教室号5101表示5号教学楼101室,考试当天车辆比较多,请尽量公交出行。  

成都大成高考

免费体验课开班倒计时
24:00:00

稍后会有专业老师给您回电,请保持电话畅通

咨询电话028-62613285

校区地址

金牛校区

校区地址:

成都市金牛区西三环路五段186号

咨询电话:028-62613285

来校路线:地铁2号线茶店子客运站D口出,步行 600 米

成华校区

校区地址:

成都市成华区昭觉寺横路2号

咨询电话:028-62613285

来校路线:地铁3号线昭觉寺南路站A口出,步行约 540 米

新都校区

校区地址:

成都市新都区叠秀路2038号

咨询电话:028-62613285

来校路线:乘60/X04等公交到五龙山站,步行 350 米