周老师高中数学老师
17年教龄,教学功底深厚,善于总结解题思路方法,复杂问题简单化,尊重、信任每一位学生,因材施教,深受学生喜爱,曾带班级创造了从二诊到高考三个月数学班平均分涨分47分...
查看老师详情
大成高考从事艺考生文化课培训已有19年历史,以“名师严教,小班授课,全封闭式管理,短期内出成绩”为培养模式。师资力量雄厚,在岗教师均有多年高中毕业班带教经验,深知高考艺术生的培训技巧。确保学习方法、学科知识、应试技巧符合高考命题。助力学生实现短期文化课大幅度提升,圆梦名校!
在岗教师均有多年高中毕业班带教经验,深知高考艺术生的培训技巧。
17年教龄,教学功底深厚,善于总结解题思路方法,复杂问题简单化,尊重、信任每一位学生,因材施教,深受学生喜爱,曾带班级创造了从二诊到高考三个月数学班平均分涨分47分...
查看老师详情
拥有18年英语教学经验,2012年被评为成都市优秀青年教师,2013年《浅谈利用课堂导入环节提高课堂教学效率》论文被评为成都市教育协会优秀论文三等奖,2014年教学案例《善待...
查看老师详情
13年高考全日制和班课教学经验,专注高考政治学科教学,深度研究高考最新政策和高考升学途径。善于把握学生特征,对症下药,给予学生专业和针对性的学法建议和指导。课堂兼...
查看老师详情
英语专业八级,17年重点高中教学经验,曾获国家级教学法研究二等奖,多篇论文获奖。持有中科院心理咨询师证书,善于激发学习动力。通过速记高考高频词汇,帮助学生短期内突...
查看老师详情明亮整洁的校区环境,助力安心学习。
不能。文章用于了解艺考形势、政策变化和备考方法,正式报考请以省教育考试院与目标院校官网当年发布的原文为准,涉及志愿填报建议再向校区老师核实。
以文章正文和发布时间标注的年份为准,往年数据仅用于对比趋势。政策每年会调整,跨年度引用前建议核对最新文件,避免用过时标准判断当年录取。
可回到艺考资讯栏目按时间浏览,或在站内搜索同类关键词。想系统了解某专业当年的招生与录取情况,直接电话 028-62613285 让老师按专业梳理,比逐篇翻找更省时间。
三个校区都支持到校参观和免费试听,带上学生的艺考成绩和文化课成绩单,老师会做学情测评并给出班型建议,电话预约统一走 028-62613285。
可以引用,请注明来源“成都大成高考官网”并保留原文链接;请勿删改政策条款和分数数据后二次发布,避免误导其他家长和考生。
针对各类专业开设个性化班型。小班授课,全封闭式管理,短期内出成绩。
| 2025年省外高校原在济南市组织艺术类专业考试信息调整情况汇总表 | ||||||
| 注:以下调整信息由相关院校提供,如和院校公布信息不一致,以院校正式发布招生简章为准。请考生登陆院校网站,查阅院校招生调整方案。 | ||||||
| 原承办市 | 院校代码 | 院校名称 | 专业代号 | 专业名称 | 艺术类别 | 校考方式调整情况 |
| 济南市 | 10071 | 天津体育学院 | 01 | 舞蹈学(中国舞) | 舞蹈类 | 提交作品或网上视频考试 |
| 济南市 | 10071 | 天津体育学院 | 02 | 舞蹈学(国际标准舞) | 舞蹈类 | 提交作品或网上视频考试 |
| 济南市 | 10071 | 天津体育学院 | 03 | 舞蹈学(啦啦操) | 舞蹈类 | 提交作品或网上视频考试 |
| 济南市 | 10103 | 邯郸学院 | 01 | 音乐学 | 音乐类 | 使用济南大学联考成绩 |
| 济南市 | 10103 | 邯郸学院 | 02 | 舞蹈表演 | 舞蹈类 | 使用山青院联考成绩 |
| 济南市 | 10103 | 邯郸学院 | 05 | 播音与主持艺术 | 播音主持类 | 使用山青院联考成绩 |
| 济南市 | 10169 | 鞍山师范学院 | Y8 | 音乐学(师范) | 音乐类 | 使用济南大学联考成绩 |
| 济南市 | 10169 | 鞍山师范学院 | Y9 | 音乐表演 | 音乐类 | 使用济南大学联考成绩 |
| 济南市 | 10287 | 南京航空航天大学 | 01 | 音乐表演 | 音乐类 | 提交作品或网上视频考试 |
| 济南市 | 10408 | 景德镇陶瓷大学 | 01 | 美术学 | 美术类 | 使用统考成绩 |
| 济南市 | 10408 | 景德镇陶瓷大学 | 02 | 绘画 | 美术类 | 使用统考成绩 |
| 济南市 | 10408 | 景德镇陶瓷大学 | 03 | 雕塑 | 美术类 | 使用统考成绩 |
| 济南市 | 10408 | 景德镇陶瓷大学 | 05 | 中国画 | 美术类 | 使用统考成绩 |
| 济南市 | 10408 | 景德镇陶瓷大学 | 11 | 视觉传达设计 | 美术类 | 使用统考成绩 |
| 济南市 | 10408 | 景德镇陶瓷大学 | 12 | 环境设计 | 美术类 | 使用统考成绩 |
| 济南市 | 10408 | 景德镇陶瓷大学 | 13 | 产品设计 | 美术类 | 使用统考成绩 |
| 济南市 | 10408 | 景德镇陶瓷大学 | 14 | 公共艺术 | 美术类 | 使用统考成绩 |
| 济南市 | 10408 | 景德镇陶瓷大学 | 15 | 工艺美术 | 美术类 | 使用统考成绩 |
| 济南市 | 10408 | 景德镇陶瓷大学 | 16 | 数字媒体艺术 | 美术类 | 使用统考成绩 |
| 济南市 | 10408 | 景德镇陶瓷大学 | 17 | 陶瓷艺术设计 | 美术类 | 使用统考成绩 |
| 济南市 | 10408 | 景德镇陶瓷大学 | 21 | 动画 | 美术类 | 使用统考成绩 |
| 济南市 | 10478 | 周口师范学院 | 07 | 音乐学 | 音乐类 | 使用济南大学联考成绩 |
| 济南市 | 10478 | 周口师范学院 | 09 | 舞蹈编导 | 舞蹈类 | 使用山青院联考成绩 |
| 济南市 | 10478 | 周口师范学院 | 10 | 播音与主持艺术 | 播音主持类 | 使用山青院联考成绩 |
| 济南市 | 10592 | 广东财经大学 | 01 | 播音与主持艺术 | 播音主持类 | 使用山青院联考成绩 |
| 济南市 | 10607 | 广西艺术学院 | 01 | 美术学 | 其它类 | 按文化成绩录取 |
| 济南市 | 10607 | 广西艺术学院 | 02 | 艺术设计学 | 其它类 | 按文化成绩录取 |
| 济南市 | 10607 | 广西艺术学院 | 03 | 艺术史论 | 其它类 | 按文化成绩录取 |
| 济南市 | 10607 | 广西艺术学院 | 04 | 艺术管理 | 其它类 | 按文化成绩录取 |
| 济南市 | 10607 | 广西艺术学院 | 05 | 美术学(美术教育) | 美术类 | 使用统考成绩 |
| 济南市 | 10607 | 广西艺术学院 | 06 | 绘画(中美校际交流项目) | 美术类 | 使用统考成绩 |
| 济南市 | 10607 | 广西艺术学院 | 07 | 绘画(中英校际交流项目) | 美术类 | 使用统考成绩 |
| 济南市 | 10607 | 广西艺术学院 | 08 | 绘画 | 美术类 | 使用统考成绩 |
| 济南市 | 10607 | 广西艺术学院 | 09 | 数字媒体艺术 | 美术类 | 使用统考成绩 |
| 济南市 | 10607 | 广西艺术学院 | 10 | 视觉传达设计 | 美术类 | 使用统考成绩 |
| 济南市 | 10607 | 广西艺术学院 | 11 | 产品设计 | 美术类 | 使用统考成绩 |
| 济南市 | 10607 | 广西艺术学院 | 12 | 服装与服饰设计 | 美术类 | 使用统考成绩 |
| 济南市 | 10607 | 广西艺术学院 | 13 | 动画 | 美术类 | 使用统考成绩 |
| 济南市 | 10607 | 广西艺术学院 | 14 | 工艺美术 | 美术类 | 使用统考成绩 |
| 济南市 | 10607 | 广西艺术学院 | 15 | 动画(中英校际交流项目) | 美术类 | 使用统考成绩 |
| 济南市 | 10607 | 广西艺术学院 | 16 | 视觉传达设计(中美校际交流项目) | 美术类 | 使用统考成绩 |
| 济南市 | 10607 | 广西艺术学院 | 17 | 视觉传达设计(中英校际交流项目) | 美术类 | 使用统考成绩 |
| 济南市 | 10607 | 广西艺术学院 | 18 | 中国画 | 美术类 | 使用统考成绩 |
| 济南市 | 10607 | 广西艺术学院 | 19 | 摄影 | 美术类 | 使用统考成绩 |
| 济南市 | 10607 | 广西艺术学院 | 20 | 戏剧影视美术设计 | 美术类 | 使用统考成绩 |
| 济南市 | 10607 | 广西艺术学院 | 21 | 环境设计 | 美术类 | 使用统考成绩 |
| 济南市 | 10607 | 广西艺术学院 | 22 | 艺术与科技 | 美术类 | 使用统考成绩 |
| 济南市 | 10607 | 广西艺术学院 | 23 | 雕塑 | 美术类 | 使用统考成绩 |
| 济南市 | 10607 | 广西艺术学院 | 24 | 公共艺术 | 美术类 | 使用统考成绩 |
| 济南市 | 10607 | 广西艺术学院 | 25 | 绘画(壁画) | 美术类 | 使用统考成绩 |
| 济南市 | 10607 | 广西艺术学院 | 26 | 绘画(装饰绘画) | 美术类 | 使用统考成绩 |
| 济南市 | 10607 | 广西艺术学院 | 27 | 书法学 | 书法类 | 使用聊城大学联考成绩 |
| 济南市 | 10607 | 广西艺术学院 | 28 | 戏剧影视文学 | 文学编导类其他 | 按文化成绩录取 |
| 济南市 | 10607 | 广西艺术学院 | 29 | 广播电视编导(中英校际交流项目) | 文学编导类 | 使用统考成绩 |
| 济南市 | 10607 | 广西艺术学院 | 30 | 广播电视编导 | 文学编导类 | 使用统考成绩 |
| 济南市 | 10607 | 广西艺术学院 | 31 | 影视摄影与制作 | 文学编导类 | 使用统考成绩 |
| 济南市 | 10607 | 广西艺术学院 | 32 | 播音与主持艺术 | 播音主持类 | 提交作品或网上视频考试 |
| 济南市 | 10607 | 广西艺术学院 | 33 | 播音与主持艺术(中英校际交流项目) | 播音主持类 | 提交作品或网上视频考试 |
| 济南市 | 10607 | 广西艺术学院 | 34 | 表演(舞台影视表演) | 影视戏剧表演类 | 提交作品或网上视频考试 |
| 济南市 | 10607 | 广西艺术学院 | 37 | 音乐学(音乐教育) | 音乐类 | 提交作品或网上视频考试 |
| 济南市 | 10607 | 广西艺术学院 | 38 | 音乐表演(演奏) | 音乐类 | 提交作品或网上视频考试 |
| 济南市 | 10607 | 广西艺术学院 | 39 | 音乐表演(流行演奏) | 音乐类 | 提交作品或网上视频考试 |
| 济南市 | 10607 | 广西艺术学院 | 40 | 音乐与舞蹈学类(中外合作办学)(演奏) | 音乐类 | 提交作品或网上视频考试 |
| 济南市 | 10607 | 广西艺术学院 | 41 | 音乐学(文化管理) | 音乐类 | 提交作品或网上视频考试 |
| 济南市 | 10607 | 广西艺术学院 | 42 | 音乐表演(演唱) | 音乐类 | 提交作品或网上视频考试 |
| 济南市 | 10607 | 广西艺术学院 | 43 | 音乐表演(流行演唱) | 音乐类 | 提交作品或网上视频考试 |
| 济南市 | 10607 | 广西艺术学院 | 44 | 音乐与舞蹈学类(中外合作办学)(演唱) | 音乐类 | 提交作品或网上视频考试 |
| 济南市 | 10607 | 广西艺术学院 | 45 | 音乐学(文化管理) | 音乐类 | 提交作品或网上视频考试 |
| 济南市 | 10607 | 广西艺术学院 | 46 | 音乐学(音乐理论) | 音乐类 | 本校考试 |
| 济南市 | 10607 | 广西艺术学院 | 47 | 录音艺术 | 音乐类 | 本校考试 |
| 济南市 | 10607 | 广西艺术学院 | 48 | 作曲与作曲技术理论 | 音乐类 | 本校考试 |
| 济南市 | 10607 | 广西艺术学院 | 49 | 舞蹈学 | 舞蹈类 | 提交作品或网上视频考试 |
| 济南市 | 10607 | 广西艺术学院 | 50 | 舞蹈表演(表演与教育) | 舞蹈类 | 提交作品或网上视频考试 |
| 济南市 | 10607 | 广西艺术学院 | 51 | 舞蹈表演(现代舞) | 舞蹈类 | 提交作品或网上视频考试 |
| 济南市 | 10607 | 广西艺术学院 | 52 | 舞蹈编导 | 舞蹈类 | 提交作品或网上视频考试 |
| 济南市 | 10607 | 广西艺术学院 | 53 | 舞蹈表演(国标舞) | 舞蹈类 | 提交作品或网上视频考试 |
| 济南市 | 10613 | 西南交通大学 | 01 | 音乐表演(声乐)、音乐表演(器乐) | 音乐类 | 使用济南大学联考成绩 |
| 济南市 | 10654 | 四川音乐学院 | 13 | 戏剧影视美术设计 | 美术类 | 使用统考成绩 |
| 济南市 | 10654 | 四川音乐学院 | 2A | 艺术与科技 | 美术类 | 使用统考成绩 |
| 济南市 | 10654 | 四川音乐学院 | 56 | 表演 | 影视戏剧表演类 | 提交作品或网上视频考试 |
| 济南市 | 10654 | 四川音乐学院 | 59 | 戏剧影视文学 | 文学编导类 | 使用统考成绩 |
| 济南市 | 10654 | 四川音乐学院 | 60 | 广播电视编导 | 文学编导类 | 使用统考成绩 |
| 济南市 | 10654 | 四川音乐学院 | 68 | 播音与主持艺术 | 播音主持类 | 提交作品或网上视频考试 |
| 济南市 | 10654 | 四川音乐学院 | 71 | 绘画 | 美术类 | 使用统考成绩 |
| 济南市 | 10654 | 四川音乐学院 | 72 | 雕塑 | 美术类 | 使用统考成绩 |
| 济南市 | 10654 | 四川音乐学院 | 73 | 数字媒体艺术 | 美术类 | 使用统考成绩 |
| 济南市 | 10654 | 四川音乐学院 | 75 | 公共艺术 | 美术类 | 使用统考成绩 |
| 济南市 | 10654 | 四川音乐学院 | 78 | 环境设计 | 美术类 | 使用统考成绩 |
| 济南市 | 10654 | 四川音乐学院 | 79 | 视觉传达设计 | 美术类 | 使用统考成绩 |
| 济南市 | 10654 | 四川音乐学院 | 82 | 动画 | 美术类 | 使用统考成绩 |
| 济南市 | 10654 | 四川音乐学院 | A2 | 产品设计 | 美术类 | 使用统考成绩 |
| 济南市 | 10669 | 凯里学院 | 01 | 音乐表演 | 音乐类 | 使用济南大学联考成绩 |
| 济南市 | 10669 | 凯里学院 | 02 | 音乐学 | 音乐类 | 使用济南大学联考成绩 |
| 济南市 | 10690 | 云南艺术学院 | 01 | 音乐表演(民族声乐) | 音乐类 | 线上初试济南复试 |
| 济南市 | 10690 | 云南艺术学院 | 02 | 音乐表演(演唱) | 音乐类 | 线上初试济南复试 |
| 济南市 | 10690 | 云南艺术学院 | 03 | 音乐表演(流行演唱) | 音乐类 | 线上初试济南复试 |
| 济南市 | 10690 | 云南艺术学院 | 04 | 音乐表演(流行演奏) | 音乐类 | 线上初试济南复试 |
| 济南市 | 10690 | 云南艺术学院 | 05 | 音乐表演(中国乐器演奏) | 音乐类 | 线上初试济南复试 |
| 济南市 | 10690 | 云南艺术学院 | 06 | 音乐表演(键盘演奏) | 音乐类 | 线上初试济南复试 |
| 济南市 | 10690 | 云南艺术学院 | 07 | 音乐表演(管弦打击乐演奏) | 音乐类 | 线上初试济南复试 |
| 济南市 | 10690 | 云南艺术学院 | 08 | 音乐表演(合唱) | 音乐类 | 线上初试济南复试 |
| 济南市 | 10690 | 云南艺术学院 | 09 | 作曲与作曲技术理论 | 音乐类 | 线上初试济南复试 |
| 济南市 | 10690 | 云南艺术学院 | 10 | 艺术管理 | 其它类 | 按文化成绩录取 |
| 济南市 | 10690 | 云南艺术学院 | 11 | 舞蹈学(教育) | 舞蹈类 | 线上初试济南复试 |
| 济南市 | 10690 | 云南艺术学院 | 12 | 舞蹈编导 | 舞蹈类 | 线上初试济南复试 |
| 济南市 | 10690 | 云南艺术学院 | 13 | 舞蹈表演 | 舞蹈类 | 线上初试济南复试 |
| 济南市 | 10690 | 云南艺术学院 | 14 | 表演(戏剧影视表演) | 影视戏剧表演类 | 线上初试济南复试 |
| 济南市 | 10690 | 云南艺术学院 | 15 | 表演(模特与服装造型) | 服装表演(模特)类 | 线上初试济南复试 |
| 济南市 | 10690 | 云南艺术学院 | 16 | 戏剧学 | 文学编导类 | 按文化成绩录取 |
| 济南市 | 10690 | 云南艺术学院 | 17 | 戏剧影视文学 | 文学编导类 | 按文化成绩录取 |
| 济南市 | 10690 | 云南艺术学院 | 18 | 播音与主持艺术 | 播音主持类 | 线上初试济南复试 |
| 济南市 | 10690 | 云南艺术学院 | 19 | 戏剧影视导演 | 文学编导类 | 按文化成绩录取 |
| 济南市 | 10690 | 云南艺术学院 | 20 | 广播电视编导 | 文学编导类 | 按文化成绩录取 |
| 济南市 | 10690 | 云南艺术学院 | 21 | 影视摄影与制作 | 摄影类 | 提交作品或网上视频考试 |
| 济南市 | 10690 | 云南艺术学院 | 22 | 戏剧影视美术设计 | 美术类 | 使用统考成绩 |
| 济南市 | 10690 | 云南艺术学院 | 23 | 美术学(史论) | 美术类 | 使用统考成绩 |
| 济南市 | 10690 | 云南艺术学院 | 24 | 绘画 | 美术类 | 使用统考成绩 |
| 济南市 | 10690 | 云南艺术学院 | 25 | 中国画 | 美术类 | 使用统考成绩 |
| 济南市 | 10690 | 云南艺术学院 | 26 | 雕塑 | 美术类 | 使用统考成绩 |
| 济南市 | 10690 | 云南艺术学院 | 27 | 摄影 | 美术类 | 使用统考成绩 |
| 济南市 | 10690 | 云南艺术学院 | 29 | 视觉传达设计 | 美术类 | 使用统考成绩 |
| 济南市 | 10690 | 云南艺术学院 | 30 | 环境设计 | 美术类 | 使用统考成绩 |
| 济南市 | 10690 | 云南艺术学院 | 31 | 产品设计 | 美术类 | 使用统考成绩 |
| 济南市 | 10690 | 云南艺术学院 | 32 | 服装与服饰设计 | 美术类 | 使用统考成绩 |
| 济南市 | 10690 | 云南艺术学院 | 33 | 数字媒体艺术 | 美术类 | 使用统考成绩 |
| 济南市 | 10690 | 云南艺术学院 | 36 | 表演(礼仪与公关艺术) | 影视戏剧表演类 | 提交作品或网上视频考试 |
| 济南市 | 10690 | 云南艺术学院 | 38 | 录音艺术 | 音乐类 | 提交作品或网上视频考试 |
| 济南市 | 10749 | 宁夏大学 | 01 | 音乐学(教师教育) | 音乐类 | 使用济南大学联考成绩 |
| 济南市 | 10749 | 宁夏大学 | 02 | 舞蹈表演 | 舞蹈类 | 使用山青院联考成绩 |
| 济南市 | 10768 | 新疆艺术学院 | 01 | 舞蹈学 | 舞蹈类 | 使用山青院联考成绩 |
| 济南市 | 10768 | 新疆艺术学院 | 02 | 舞蹈表演 | 舞蹈类 | 使用山青院联考成绩 |
| 济南市 | 10768 | 新疆艺术学院 | 03 | 舞蹈编导 | 舞蹈类 | 使用山青院联考成绩 |
| 济南市 | 10768 | 新疆艺术学院 | 04 | 音乐学 | 音乐类 | 使用济南大学联考成绩 |
| 济南市 | 10768 | 新疆艺术学院 | 05 | 音乐表演 | 音乐类 | 使用济南大学联考成绩 |
| 济南市 | 10768 | 新疆艺术学院 | 07 | 表演 | 影视戏剧表演类 | 使用山东艺术学院联考成绩 |
| 济南市 | 10768 | 新疆艺术学院 | 08 | 播音与主持艺术 | 播音主持类 | 使用山青院联考成绩 |
| 济南市 | 10768 | 新疆艺术学院 | 09 | 戏剧影视文学 | 文学编导类 | 使用统考成绩 |
| 济南市 | 10768 | 新疆艺术学院 | 10 | 广播电视编导 | 文学编导类 | 使用统考成绩 |
| 济南市 | 10768 | 新疆艺术学院 | 11 | 美术学(美术史论) | 美术类 | 使用统考成绩 |
| 济南市 | 10768 | 新疆艺术学院 | 12 | 美术学(美术教育) | 美术类 | 使用统考成绩 |
| 济南市 | 10768 | 新疆艺术学院 | 13 | 戏剧影视美术设计(舞台美术设计) | 美术类 | 使用统考成绩 |
| 济南市 | 10768 | 新疆艺术学院 | 14 | 摄影 | 美术类 | 使用统考成绩 |
| 济南市 | 10768 | 新疆艺术学院 | 15 | 绘画 | 美术类 | 使用统考成绩 |
| 济南市 | 10768 | 新疆艺术学院 | 16 | 雕塑 | 美术类 | 使用统考成绩 |
| 济南市 | 10768 | 新疆艺术学院 | 17 | 动画 | 美术类 | 使用统考成绩 |
| 济南市 | 10768 | 新疆艺术学院 | 18 | 视觉传达设计 | 美术类 | 使用统考成绩 |
| 济南市 | 10768 | 新疆艺术学院 | 19 | 环境设计 | 美术类 | 使用统考成绩 |
| 济南市 | 10768 | 新疆艺术学院 | 20 | 服装与服饰设计 | 美术类 | 使用统考成绩 |
| 济南市 | 10768 | 新疆艺术学院 | 21 | 艺术管理 | 其它类 | 按文化成绩录取 |
| 济南市 | 11149 | 中华女子学院 | 05 | 播音与主持艺术 | 播音主持类 | 提交作品或网上视频考试 |
| 济南市 | 11311 | 三明学院 | 01 | 播音与主持艺术 | 播音主持类 | 使用山青院联考成绩 |
| 济南市 | 11400 | 西安培华学院 | 07 | 播音与主持艺术 | 播音主持类 | 提交作品或网上视频考试 |
| 济南市 | 11800 | 汉口学院 | 01 | 播音与主持艺术 | 播音主持类 | 提交作品或网上视频考试 |
| 济南市 | 11800 | 汉口学院 | 02 | 影视摄影与制作 | 摄影类 | 提交作品或网上视频考试 |
| 济南市 | 11800 | 汉口学院 | 04 | 影视摄影与制作(中韩新媒体校际交流项目) | 摄影类 | 提交作品或网上视频考试 |
| 济南市 | 11800 | 汉口学院 | 09 | 音乐学 | 音乐类 | 提交作品或网上视频考试 |
| 济南市 | 12308 | 海口经济学院 | 01 | 音乐表演(声乐、器乐) | 音乐类 | 提交作品或网上视频考试 |
| 济南市 | 12308 | 海口经济学院 | 02 | 舞蹈学 | 舞蹈类 | 提交作品或网上视频考试 |
| 济南市 | 12308 | 海口经济学院 | 04 | 播音与主持艺术(汉语编辑) | 播音主持类 | 提交作品或网上视频考试 |
| 济南市 | 12308 | 海口经济学院 | 05 | 播音与主持艺术 | 播音主持类 | 提交作品或网上视频考试 |
| 济南市 | 12308 | 海口经济学院 | 06 | 摄影 | 摄影类 | 提交作品或网上视频考试 |
| 济南市 | 12308 | 海口经济学院 | 07 | 播音与主持艺术(汉语播音) | 播音主持类 | 提交作品或网上视频考试 |
| 济南市 | 12308 | 海口经济学院 | 08 | 舞蹈学(体育舞蹈) | 舞蹈类 | 提交作品或网上视频考试 |
| 济南市 | 12308 | 海口经济学院 | 10 | 表演(服装表演) | 服装表演(模特)类 | 提交作品或网上视频考试 |
| 济南市 | 12308 | 海口经济学院 | 11 | 表演(平模) | 服装表演(模特)类 | 提交作品或网上视频考试 |
| 济南市 | 12310 | 武昌理工学院 | 01 | 音乐学 | 音乐类 | 提交作品或网上视频考试 |
| 济南市 | 12310 | 武昌理工学院 | 02 | 舞蹈学 | 舞蹈类 | 提交作品或网上视频考试 |
| 济南市 | 12310 | 武昌理工学院 | 04 | 播音与主持艺术 | 播音主持类 | 提交作品或网上视频考试 |
| 济南市 | 12310 | 武昌理工学院 | 05 | 影视摄影与制作 | 摄影类 | 提交作品或网上视频考试 |
| 济南市 | 12310 | 武昌理工学院 | 06 | 表演 | 影视戏剧表演类 | 提交作品或网上视频考试 |
| 济南市 | 12587 | 上海立达学院 | 01 | 摄影 | 摄影类 | 提交作品或网上视频考试 |
| 济南市 | 12587 | 上海立达学院 | 02 | 播音与主持艺术 | 播音主持类 | 提交作品或网上视频考试 |
| 济南市 | 12623 | 华南农业大学珠江学院 | 01 | 播音与主持艺术 | 播音主持类 | 提交作品或网上视频考试 |
| 济南市 | 12623 | 华南农业大学珠江学院 | 02 | 摄影 | 摄影类 | 提交作品或网上视频考试 |
| 济南市 | 12623 | 华南农业大学珠江学院 | 03 | 数字媒体艺术 | 摄影类 | 提交作品或网上视频考试 |
| 济南市 | 12713 | 西安外事学院 | 01 | 表演 | 影视戏剧表演类 | 提交作品或网上视频考试 |
| 济南市 | 12713 | 西安外事学院 | 04 | 播音与主持艺术 | 播音主持类 | 提交作品或网上视频考试 |
| 济南市 | 12713 | 西安外事学院 | 06 | 音乐表演 | 音乐类 | 提交作品或网上视频考试 |
| 济南市 | 12714 | 西安翻译学院 | 30 | 播音与主持艺术 | 播音主持类 | 提交作品或网上视频考试 |
| 济南市 | 12714 | 西安翻译学院 | 34 | 数字媒体艺术 | 摄影类 | 提交作品或网上视频考试 |
| 济南市 | 12714 | 西安翻译学院 | 91 | 表演 | 影视戏剧表演类 | 提交作品或网上视频考试 |
| 济南市 | 12746 | 郑州科技学院 | 01 | 音乐学 | 音乐类 | 提交作品或网上视频考试 |
| 济南市 | 12746 | 郑州科技学院 | 02 | 舞蹈编导 | 舞蹈类 | 提交作品或网上视频考试 |
| 济南市 | 12746 | 郑州科技学院 | 03 | 播音与主持艺术 | 播音主持类 | 提交作品或网上视频考试 |
| 济南市 | 12779 | 山西应用科技学院 | 01 | 播音与主持艺术 | 播音主持类 | 使用山青院联考成绩 |
| 济南市 | 12779 | 山西应用科技学院 | 02 | 音乐表演(声乐) | 音乐类 | 使用济南大学联考成绩 |
| 济南市 | 12779 | 山西应用科技学院 | 03 | 音乐表演(器乐) | 音乐类 | 使用济南大学联考成绩 |
| 济南市 | 12779 | 山西应用科技学院 | 04 | 书法学 | 书法类 | 使用聊城大学联考成绩 |
| 济南市 | 12784 | 河北传媒学院 | 11 | 录音艺术 | 音乐类 | 提交作品或网上视频考试 |
| 济南市 | 12784 | 河北传媒学院 | 12 | 播音与主持艺术 | 播音主持类 | 提交作品或网上视频考试 |
| 济南市 | 12784 | 河北传媒学院 | 14 | 影视摄影与制作 | 摄影类 | 提交作品或网上视频考试 |
| 济南市 | 12784 | 河北传媒学院 | 18 | 摄影 | 摄影类 | 提交作品或网上视频考试 |
| 济南市 | 12784 | 河北传媒学院 | 19 | 书法学 | 书法类 | 使用聊城大学联考成绩 |
| 济南市 | 12784 | 河北传媒学院 | 24 | 数字媒体艺术 | 摄影类 | 提交作品或网上视频考试 |
| 济南市 | 12784 | 河北传媒学院 | 25 | 艺术与科技 | 音乐类 | 提交作品或网上视频考试 |
| 济南市 | 12938 | 江西应用科技学院 | 02 | 数字媒体艺术 | 摄影类 | 提交作品或网上视频考试 |
| 济南市 | 12938 | 江西应用科技学院 | 04 | 音乐学 | 音乐类 | 提交作品或网上视频考试 |
| 济南市 | 12938 | 江西应用科技学院 | 05 | 表演(影视表演) | 影视戏剧表演类 | 提交作品或网上视频考试 |
| 济南市 | 12938 | 江西应用科技学院 | 06 | 播音与主持艺术 | 播音主持类 | 提交作品或网上视频考试 |
| 济南市 | 13188 | 武汉晴川学院 | Y2 | 播音与主持艺术 | 播音主持类 | 使用山青院联考成绩 |
| 济南市 | 13188 | 武汉晴川学院 | Y3 | 影视摄影与制作 | 摄影类 | 提交作品或网上视频考试 |
| 济南市 | 13188 | 武汉晴川学院 | Y4 | 数字媒体艺术 | 摄影类 | 提交作品或网上视频考试 |
| 济南市 | 13238 | 湖北工业大学工程技术学院 | 07 | 数字媒体艺术 | 摄影类 | 提交作品或网上视频考试 |
| 济南市 | 13242 | 武汉工商学院 | 35 | 数字媒体艺术 | 摄影类 | 提交作品或网上视频考试 |
| 济南市 | 13242 | 武汉工商学院 | 38 | 舞蹈表演 | 舞蹈类 | 提交作品或网上视频考试 |
| 济南市 | 13247 | 湖北商贸学院 | 01 | 摄影 | 摄影类 | 提交作品或网上视频考试 |
| 济南市 | 13247 | 湖北商贸学院 | 02 | 影视摄影与制作 | 摄影类 | 提交作品或网上视频考试 |
| 济南市 | 13247 | 湖北商贸学院 | 03 | 数字媒体艺术 | 摄影类 | 提交作品或网上视频考试 |
| 济南市 | 13286 | 杭州师范大学钱江学院 | 71 | 播音与主持艺术 | 播音主持类 | 使用山青院联考成绩 |
| 济南市 | 13306 | 哈尔滨广厦学院 | 22 | 影视摄影与制作 | 摄影类 | 提交作品或网上视频考试 |
| 济南市 | 13330 | 云南师范大学商学院 | 01 | 音乐学 | 音乐类 | 提交作品或网上视频考试 |
| 济南市 | 13330 | 云南师范大学商学院 | 05 | 舞蹈学 | 舞蹈类 | 提交作品或网上视频考试 |
| 济南市 | 13330 | 云南师范大学商学院 | 09 | 摄影 | 摄影类 | 提交作品或网上视频考试 |
| 济南市 | 13330 | 云南师范大学商学院 | 11 | 播音与主持艺术 | 播音主持类 | 提交作品或网上视频考试 |
| 济南市 | 13333 | 云南艺术学院文华学院 | 02 | 音乐学(师范类) | 音乐类 | 提交作品或网上视频考试 |
| 济南市 | 13333 | 云南艺术学院文华学院 | 03 | 音乐表演 | 音乐类 | 提交作品或网上视频考试 |
| 济南市 | 13333 | 云南艺术学院文华学院 | 18 | 表演(戏剧影视表演) | 影视戏剧表演类 | 提交作品或网上视频考试 |
| 济南市 | 13333 | 云南艺术学院文华学院 | 19 | 表演(商务礼仪) | 影视戏剧表演类 | 提交作品或网上视频考试 |
| 济南市 | 13333 | 云南艺术学院文华学院 | 20 | 播音与主持艺术 | 播音主持类 | 提交作品或网上视频考试 |
| 济南市 | 13333 | 云南艺术学院文华学院 | 23 | 舞蹈学(师范类) | 舞蹈类 | 提交作品或网上视频考试 |
| 济南市 | 13333 | 云南艺术学院文华学院 | 24 | 录音艺术 | 音乐类 | 提交作品或网上视频考试 |
